Awdurdodau lleol

Mewn awdurdodau lleol ledled Cymru mae...

66%
o wastraff wedi'i ailgylchu
£102m
wedi'i arbed drwy ailgylchu yn lle ei gwaredu
394k
tunnell o allyriadau CO2 wedi'i osgoi

Dewch o hyd i'ch awdurdod lleol

Cyfradd ailgylchu, gwerth a arbedwyd, ac allyriadau CO2 a osgowyd (tunelli) ar sail 2022/23
Awdurdodau Lleol Gwastraff a ailgylchwyd Arian a arbedwyd Tunelli o allyriadau a osgowyd
Abertawe 72% £9m 35k
Blaenau Gwent 67% £2m 9k
Bro Morgannwg 68% £4m 14k
Caerdydd 62% £11m 36k
Caerffili 61% £6m 20k
Casnewydd 65% £5m 18k
Castell-nedd Port Talbot 65% £4m 16k
Ceredigion 70% £2m 11k
Conwy 69% £4m 16k
Gwynedd 65% £5m 20k
Merthyr Tudful 65% £2m 8k
Pen-y-bont ar Ogwr 71% £4m 18k
Powys 68% £4m 17k
Rhondda Cynon Taf 65% £8m 34k
Sir Benfro 72% £5m 15k
Sir Ddinbych 66% £3m 13k
Sir Fynwy 70% £3m 11k
Sir Gaerfyrddin 65% £6m 21k
Sir y Fflint 62% £5m 18k
Tor-faen 59% £3m 11k
Wrecsam 65% £5m 22k
Ynys Môn 63% £2m 11k
WRAP Cymru